Enforcement log
Real-time record of all policy triggers and enforcement actions
All enforcement events are append-only and tamper-evident. This log demonstrates that Magpie's governance policies are actively protecting your models. Reference: PDPL Article 12 · DIFC Regulation 10 §5
Total triggers (last 7 days)
34
Blocked requests
3
Redacted requests
26
Avg enforcement latency
4.2 ms
Daily trigger volume by action (last 14 days)
Triggers by policy type
| Event ID | Timestamp | Policy | Model | Decision | Action | Surface | Resolution | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evt-260615-001 | 15 Jun 2026 10:23:01 GST | UAE PII — Emirates ID detection | CreditScore · v2.1 | dec-990000 | Redacted | Input | Auto-resolved | 2ms |
| evt-260614-002 | 15 Jun 2026 08:36:01 GST | UAE PII — IBAN and account number detection | CreditScore · v2.1 | dec-990001 | Redacted | Output | Auto-resolved | 5ms |
| evt-260613-003 | 15 Jun 2026 06:49:01 GST | Credit decision — confidence threshold | CreditScore · v2.1 | dec-990002 | Routed to oversight | Input | Pending review | 8ms |
| evt-260612-004 | 15 Jun 2026 05:02:01 GST | Fraud block — high-value transaction gate | FraudNet · v1.4 | dec-990003 | Flagged | Output | Pending review | 4ms |
| evt-260611-005 | 15 Jun 2026 07:15:01 GST | Credit — decline reason code required | FraudNet · v1.4 | dec-990004 | Routed to oversight | Output | Human reviewed | 12ms |
| evt-260610-006 | 15 Jun 2026 05:28:01 GST | Volume anomaly — fraud model spike detection | FraudNet · v1.4 | dec-990005 | Flagged | Input | Auto-resolved | 3ms |
| evt-260609-007 | 15 Jun 2026 03:41:01 GST | Data residency — approved environment only | CreditScore · v2.1 | dec-990006 | Blocked | Input | Auto-resolved | 62ms |
| evt-260608-008 | 15 Jun 2026 01:54:01 GST | UAE PII — Emirates ID detection | CreditScore · v2.1 | dec-990007 | Flagged | Output | Auto-resolved | 2ms |
| evt-260607-009 | 15 Jun 2026 04:07:01 GST | UAE PII — IBAN and account number detection | CreditScore · v2.1 | dec-990008 | Redacted | Input | Auto-resolved | 5ms |
| evt-260606-010 | 15 Jun 2026 02:20:01 GST | Credit decision — confidence threshold | FraudNet · v1.4 | dec-990009 | Blocked | Output | Auto-resolved | 12ms |
| evt-260605-011 | 15 Jun 2026 00:33:01 GST | Fraud block — high-value transaction gate | FraudNet · v1.4 | dec-990010 | Routed to oversight | Output | Pending review | 4ms |
| evt-260604-012 | 14 Jun 2026 22:46:01 GST | Credit — decline reason code required | FraudNet · v1.4 | dec-990011 | Flagged | Input | Auto-resolved | 7ms |
| evt-260603-013 | 15 Jun 2026 00:59:01 GST | Volume anomaly — fraud model spike detection | CreditScore · v2.1 | dec-990012 | Flagged | Input | Auto-resolved | 3ms |
| evt-260602-014 | 14 Jun 2026 23:12:01 GST | Data residency — approved environment only | CreditScore · v2.1 | dec-990013 | Blocked | Output | Auto-resolved | 62ms |
| evt-260601-015 | 14 Jun 2026 21:25:01 GST | UAE PII — Emirates ID detection | CreditScore · v2.1 | dec-990014 | Redacted | Input | Auto-resolved | 12ms |
| evt-260600-016 | 14 Jun 2026 19:38:01 GST | UAE PII — IBAN and account number detection | FraudNet · v1.4 | dec-990015 | Flagged | Output | Auto-resolved | 5ms |
| evt-260599-017 | 14 Jun 2026 21:51:01 GST | Credit decision — confidence threshold | FraudNet · v1.4 | dec-990016 | Routed to oversight | Output | Pending review | 8ms |
| evt-260598-018 | 14 Jun 2026 20:04:01 GST | Fraud block — high-value transaction gate | FraudNet · v1.4 | dec-990017 | Flagged | Input | Auto-resolved | 4ms |
| evt-260597-019 | 14 Jun 2026 18:17:01 GST | Credit — decline reason code required | CreditScore · v2.1 | dec-990018 | Routed to oversight | Input | Human reviewed | 7ms |
| evt-260596-020 | 14 Jun 2026 16:30:01 GST | Volume anomaly — fraud model spike detection | CreditScore · v2.1 | dec-990019 | Flagged | Output | Auto-resolved | 12ms |
| evt-260595-021 | 14 Jun 2026 18:43:01 GST | Data residency — approved environment only | CreditScore · v2.1 | dec-990020 | Blocked | Input | Auto-resolved | 62ms |
| evt-260594-022 | 14 Jun 2026 16:56:01 GST | UAE PII — Emirates ID detection | FraudNet · v1.4 | dec-990021 | Redacted | Output | Auto-resolved | 2ms |
| evt-260593-023 | 14 Jun 2026 15:09:01 GST | UAE PII — IBAN and account number detection | FraudNet · v1.4 | dec-990022 | Redacted | Output | Auto-resolved | 5ms |
| evt-260592-024 | 14 Jun 2026 13:22:01 GST | Credit decision — confidence threshold | FraudNet · v1.4 | dec-990023 | Routed to oversight | Input | Pending review | 8ms |
| evt-260591-025 | 14 Jun 2026 15:35:01 GST | Fraud block — high-value transaction gate | CreditScore · v2.1 | dec-990024 | Routed to oversight | Input | Human reviewed | 12ms |
Unresolved triggers
| Event ID | Timestamp | Policy | Model | Reason | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| evt-260613-003 | 15 Jun 2026 06:49:01 GST | Credit decision — confidence threshold | CreditScore v2.1 | High-value transaction without prior history | |
| evt-260612-004 | 15 Jun 2026 05:02:01 GST | Fraud block — high-value transaction gate | FraudNet v1.4 | UAE IBAN pattern detected in output | |
| evt-260605-011 | 15 Jun 2026 00:33:01 GST | Fraud block — high-value transaction gate | FraudNet v1.4 | Mandatory decline reason code missing | |
| evt-260599-017 | 14 Jun 2026 21:51:01 GST | Credit decision — confidence threshold | FraudNet v1.4 | Mandatory decline reason code missing | |
| evt-260592-024 | 14 Jun 2026 13:22:01 GST | Credit decision — confidence threshold | FraudNet v1.4 | Request volume 3.7× baseline |